
Программа «Детокс»
Показания:
- чувство усталости, упадок сил;
- нарушение сна;
- головные боли, боль в мышцах;
- нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
- неприятный привкус во рту;
- тусклый цвет кожи;
- сухость слизистых оболочек;
- ухудшение состояния волос;
- усиление аллергических реакций.
Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения.
Ожидаемый результат: детоксикация, очищение организма от продуктов жизнедеятельности, снижение массы тела, повышение мышечного тонуса, коррекция фигуры, нормализация обменных процессов, улучшение общего самочувствия, общие для санаторно-курортного лечения.
Наименование процедуры | Кол-во процедур на курс | ||||
Программа light | Программа full | ||||
Диагностика | от 7 дней | от 14 дней | от 7 дней | от 14 дней | |
Биохимия крови (глюкоза, холестерин) | 1 | 1 | |||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 0 | 1 | |||
Ректоскопия | 0 | 1 | |||
Консультация диетолога или эндокринолога | 1 | 1 | |||
Лечебные процедуры | |||||
Прием и наблюдение лечащего врача (первичный и повторный приемы) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Занятия в зале ЛФК | ежедневно | ||||
Гидроколонотерапия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Прием минеральной воды (по назначению врача) | 5 | 12 | 5 | 12 | |
Жемчужная ванна | 5 | 10 | 0 | 0 | |
АЛМА | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Прессотерапия | 3 | 6 | 3 | 6 | |
Душ Шарко или подводный массаж | 0 | 0 | 5 | 10 | |
Иглорефлексотерапия | 0 | 0 | 4 | 8 | |
Пневмопунктура (бедро, живот) | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Лечебное плавание, сауна1 | ежедневно | ||||
Стоимость, руб.: | 10 500 | 17 000 | 18 000 | 30 000 |
1 в спортивно-оздоровительном комплексе
Медицинский центр +7 (862) 259 1 003
Сервисный центр +7 (862) 259 1 888