Медицинский центр
Чекап «Здоровое сердце» расширенный
| Наименование услуги | Количество процедур |
|---|---|
| Консультативный прием врача-офтальмолога (первичный) | 1 |
| Консультативный прием врача-кардиолога (первичный) | 1 |
| Консультативный прием врача – невролога (первичный) | 1 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ) | 1 |
| Общий (клинический) анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 1 |
|
Биохимические анализы (глюкоза, мочевина, креатинин, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, билирубин связанный (конъюгированный), билирубин свободный (неконъюгированный) в крови, щелочная фосфатаза, амилаза, лактатдегидрогеназа, общий белок + белковые фракции, мочевая кислота) |
по 1 |
| Липидный комплекс (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, риск ИБС-1, риск ИБС-2, индекс атерогенности) |
1 |
|
Электролиты крови (общий кальций, калий, натрий, магний, хлориды) |
по 1 |
| Коагулограмма (АЧТВ, МНО, протромбин, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1 |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 |
| Определение Омега-3 индекса в крови (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 1 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
| Велоэргометрия (нагрузочное тестирование) | 1 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 |
| Эхокардиография | 1 |
| Стоимость программы, руб. (без НДС) | 30 200 руб. |
Медицинский центр +7 (862) 259 1 003

